Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-rozvaha-ms462827183.pdf | 115 Kb | |
1.-rozvaha345067407.pdf | 134.8 Kb | |
2.-vykaz-zisku-a-ztraty-ms616265148.pdf | 111.3 Kb | |
2.-vykaz-zisku-a-ztraty162920971.pdf | 130.5 Kb | |
3.-priloha-ms791614651.pdf | 131.3 Kb | |
3.-priloha227344677.pdf | 144.5 Kb | |
4.-fin-2-12-m467876469.pdf | 198.9 Kb | |
komentar-k-zaverecnemu-uctu506745243.pdf | 902.2 Kb | |
zaverecny-ucet-2024.pdf | 790.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani702318351.pdf | 5386.2 Kb |
Platný od:
20.6.2025