Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2020640420381.pdf | 197.3 Kb | |
| komentar-k-zaver.-uctu-obce-2020424788564.pdf | 86.7 Kb | |
| priloha290080506.pdf | 145.6 Kb | |
| priloha427772985.pdf | 129.5 Kb | |
| protokol-financni-kontroly.pdf | 345.9 Kb | |
| rozvaha487556538.pdf | 112.9 Kb | |
| rozvaha699040789.pdf | 135.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty414508579.pdf | 130.8 Kb | |
| vysledovka842119144.pdf | 109 Kb | |
| zaverecny-ucet328442433.pdf | 159.8 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-za-rok-2020500906582.pdf | 327.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-financni-kontroly-2020.pdf | 287.4 Kb | |
Platný od:
24.6.2021








